NAJNOVIJE
22:16Student iz Mostara napravio aplikaciju za ljubitelje bh. fudbala22:16Kako izgraditi povjerenje u poslovnom okruženju? Stručnjak izdvaja dvije ključne fraze22:16Saudijska Arabija gradi toranj od kilometra – Neboder koji će promijeniti svjetske rekorde22:16Ko je žena koja je dospjela u središte skandala s najmoćnijim čovjekom Nvidije?22:16Motka dobija nove sadržaje za posjetioce – Turistički potencijal nadomak Sarajeva22:16840 stanova, privatni bazeni ... – Maserati gradi luksuzno ostrvo u Dubaiju22:16Posao iz snova ili ekstremni izazov? NASA traži ljude za život na Mjesecu22:16U Miamiju gradi neboder visok 320 metara – Đoković ulazi u luksuzni turizam22:16Dok u Rimu cappuccino košta ispod četiri KM, u ovom gradu cijena prelazi 12 KM22:16Kako je propao Kodak! – Od giganta fotografije do bankrota22:16Student iz Mostara napravio aplikaciju za ljubitelje bh. fudbala22:16Kako izgraditi povjerenje u poslovnom okruženju? Stručnjak izdvaja dvije ključne fraze22:16Saudijska Arabija gradi toranj od kilometra – Neboder koji će promijeniti svjetske rekorde22:16Ko je žena koja je dospjela u središte skandala s najmoćnijim čovjekom Nvidije?22:16Motka dobija nove sadržaje za posjetioce – Turistički potencijal nadomak Sarajeva22:16840 stanova, privatni bazeni ... – Maserati gradi luksuzno ostrvo u Dubaiju22:16Posao iz snova ili ekstremni izazov? NASA traži ljude za život na Mjesecu22:16U Miamiju gradi neboder visok 320 metara – Đoković ulazi u luksuzni turizam22:16Dok u Rimu cappuccino košta ispod četiri KM, u ovom gradu cijena prelazi 12 KM22:16Kako je propao Kodak! – Od giganta fotografije do bankrota
Kursna lista
Centralna banka BiH · važi za 14. 11. 2026. · lista br. 225Kalkulator valuta
–
Po srednjem kursu Centralne banke BiH.
| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR Euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | — |
| 🇺🇸 USD Američki dolar | 1 | 1,765238 | 1,769662 | 1,774086 | — |
| 🇨🇭 CHF Švicarski franak | 1 | 2,105483 | 2,110760 | 2,116037 | — |
| 🇬🇧 GBP Britanska funta | 1 | 2,334805 | 2,340657 | 2,346509 | — |
| 🇹🇷 TRY Turska lira | 1 | 0,035047 | 0,035135 | 0,035223 | — |
| 🇦🇺 AUD Australijski dolar | 1 | 1,197778 | 1,200780 | 1,203782 | — |
| 🇨🇦 CAD Kanadski dolar | 1 | 1,238063 | 1,241166 | 1,244269 | — |
| 🇷🇸 RSD Srpski dinar | 100 | 1,658677 | 1,662834 | 1,666991 | — |
| 🇨🇳 CNY Kineski juan | 1 | 0,264577 | 0,265240 | 0,265903 | — |
| 🇯🇵 JPY Japanski jen | 100 | 1,103286 | 1,106051 | 1,108816 | — |
| 🇸🇪 SEK Švedska kruna | 1 | 0,175642 | 0,176082 | 0,176522 | — |
| 🇳🇴 NOK Norveška kruna | 1 | 0,184582 | 0,185045 | 0,185508 | — |
| 🇩🇰 DKK Danska kruna | 1 | 0,260974 | 0,261628 | 0,262282 | — |
| 🇨🇿 CZK Češka kruna | 1 | 0,079878 | 0,080078 | 0,080278 | — |
| 🇭🇺 HUF Mađarska forinta | 100 | 0,533627 | 0,534964 | 0,536301 | — |
| 🇷🇺 RUB Ruska rublja | 1 | 0,021455 | 0,021509 | 0,021563 | — |
| 🌐 XDR Specijalna prava vučenja (SDR) | 1 | — | 2,381458 | — | — |
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine (cbbh.ba). 1 EUR = 1,95583 KM (valutni odbor). Kursevi se automatski osvježavaju; zadnja provjera 16.11.2026. 00:51.